产品导航
CCFL驱动用逆变变压器
型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 震荡频率 | CCFL的功耗 | 目录 |
(V) | (Vrms) max. | (kHz) | (W) max. | ||
BLC4115 | 5 ∼ 35 | 1500 (2550Vo-p 2sec) | 40 ∼ 100 | 6.5 | BLC4115 |
BLC4115L | 5 ∼ 35 | 1500 (2550Vo-p 2sec) | 40 ∼ 100 | 5.5 | BLC4115L |
BLC4126 | 5 ∼ 24 | 1600 (2545Vo-p 3sec) | 30 ∼ 100 | 4.5 | BLC4126 |
BLC4204 | 5 ∼ 27 | 1500/ch (2550Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 3.5 x2ch | BLC4204 |
BLC4204B | 5 ∼ 27 | * 2000 (1000/ch) (1750Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 7 | BLC4204B |
BLC4206 | 5 ∼ 27 | 1500/ch (2550Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 6.5 x2ch | BLC4206 |
BLC4206B | 5 ∼ 27 | * 2000 (1000/ch) (1750Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 13 | BLC4206B |
CLT4123 | 5 ∼ 36 | 2000 (3200Vo-p 3sec) | 30 ∼ 70 | 8 | CLT4123 |
CLTP4123 | 5 ∼ 36 | 2000 (3200Vo-p 3sec) | 30 ∼ 70 | 8 | CLTP4123 |
这些产品符合RoHS指令。
* 灯管使用floating接法
返回上一页
沪ICP备05009031号 |